HURDA BORSASI
Archives: Hurda Fiyatları
GÜNLÜK PİYASA TAKİBİ
Tüm Hurda Fiyatları
Bakırdan demire, kablodan alüminyuma kadar yayımlanmış bütün fiyat kalemlerini kategori kategori inceleyin. Net alım fiyatı; malzemenin temizliği, miktarı, konumu ve güncel piyasa koşullarına göre belirlenir.
Son otomatik güncelleme: 01.10.2026 12:51
Gösterilen değerler piyasa referansıdır; net teklif hurdanın niteliği, miktarı ve konumuna göre değişebilir.
HURDA BORSASI
6 fiyat kalemiBakır
| Hurda Türü | Güncel Fiyat | Fiyat Durumu | Teklif Al |
|---|---|---|---|
| Soyulmuş Bakır Fiyatı | 646,18TL/kg | ▲Yükseldi | Teklif Al |
| Lama Bakır İmalat | 638,34TL/kg | ●Sabit | Teklif Al |
| Boru Bakır | 621,24TL/kg | ●Sabit | Teklif Al |
| Yanık Bakır | 560,84TL/kg | ●Sabit | Teklif Al |
| Soyma Bakır Fiyatı | 645,04TL/kg | ●Sabit | Teklif Al |
| Hurda Bakırlı Petek | 235,24TL/kg | ●Sabit | Teklif Al |
HURDA BORSASI
5 fiyat kalemiAlüminyum
| Hurda Türü | Güncel Fiyat | Fiyat Durumu | Teklif Al |
|---|---|---|---|
| Hurda Alüminyum | 145,11TL/kg | ●Sabit | Teklif Al |
| Ofset Matbaa Kalıbı | 150,50TL/kg | ●Sabit | Teklif Al |
| Profil Alüminyum | 147,10TL/kg | ●Sabit | Teklif Al |
| Alüminyum Talaş | 81,18TL/kg | ●Sabit | Teklif Al |
| Jant Alüminyum | 142,19TL/kg | ●Sabit | Teklif Al |
HURDA BORSASI
4 fiyat kalemiÇinko
| Hurda Türü | Güncel Fiyat | Fiyat Durumu | Teklif Al |
|---|---|---|---|
| Levha Çıkma Çinko | 97,11TL/kg | ●Sabit | Teklif Al |
| Karışık Hurda Çinko | 83,30TL/kg | ●Sabit | Teklif Al |
| Çatı Minare Sökümü | 92,26TL/kg | ●Sabit | Teklif Al |
| Külçe Çinko | 72,50TL/kg | ●Sabit | Teklif Al |
HURDA BORSASI
5 fiyat kalemiKrom
| Hurda Türü | Güncel Fiyat | Fiyat Durumu | Teklif Al |
|---|---|---|---|
| Paslanmaz Çelik Hurda | 45,11TL/kg | ●Sabit | Teklif Al |
| 316 Krom Çelik | 91,50TL/kg | ●Sabit | Teklif Al |
| 304 Paslanmaz Krom Hurda | 50,16TL/kg | ●Sabit | Teklif Al |
| Krom Talaşı | 40,18TL/kg | ●Sabit | Teklif Al |
| Karışık | 47,19TL/kg | ●Sabit | Teklif Al |
HURDA BORSASI
6 fiyat kalemiDemir
HURDA BORSASI
6 fiyat kalemiSarı
| Hurda Türü | Güncel Fiyat | Fiyat Durumu | Teklif Al |
|---|---|---|---|
| Sarı Hurda | 337,24TL/kg | ●Sabit | Teklif Al |
| Musluk | 300,34TL/kg | ●Sabit | Teklif Al |
| Pirinç Araiş | 339,04TL/kg | ●Sabit | Teklif Al |
| Batarya Vana Su Saati | 298,11TL/kg | ●Sabit | Teklif Al |
| Sarı Talaşı | 340,17TL/kg | ●Sabit | Teklif Al |
| Ms 58 Ms 64 Ms 70 | 398,32TL/kg | ●Sabit | Teklif Al |
HURDA BORSASI
2 fiyat kalemiNikel
| Hurda Türü | Güncel Fiyat | Fiyat Durumu | Teklif Al |
|---|---|---|---|
| Nikel Hurda | 752,21TL/kg | ●Sabit | Teklif Al |
| Anot Hurda Nikel | 752,50TL/kg | ●Sabit | Teklif Al |
HURDA BORSASI
2 fiyat kalemiKlima
| Hurda Türü | Güncel Fiyat | Fiyat Durumu | Teklif Al |
|---|---|---|---|
| Hurda Klima | 62,01TL/kg | ●Sabit | Teklif Al |
| Hurda Klima Motoru | 47,50TL/kg | ●Sabit | Teklif Al |
HURDA BORSASI
5 fiyat kalemiKablo
| Hurda Türü | Güncel Fiyat | Fiyat Durumu | Teklif Al |
|---|---|---|---|
| Soyulmamış Kablo | 385,41TL/kg | ●Sabit | Teklif Al |
| Ttr Hurda Kablo Fiyatları | 398,20TL/kg | ●Sabit | Teklif Al |
| Nya Kablo Hurda Fiyatı | 558,14TL/kg | ●Sabit | Teklif Al |
| Tek damar Kalın | 528,60TL/kg | ▼Düştü | Teklif Al |
| Karışık Bakır Kablo | 320,82TL/kg | ▼Düştü | Teklif Al |
HURDA BORSASI
4 fiyat kalemiKurşun
| Hurda Türü | Güncel Fiyat | Fiyat Durumu | Teklif Al |
|---|---|---|---|
| Çatı Sökümü | 87,01TL/kg | ●Sabit | Teklif Al |
| Külçe Kurşun | 77,50TL/kg | ●Sabit | Teklif Al |
| Karışık Kurşun | 77,16TL/kg | ●Sabit | Teklif Al |
| Olta Kurşunu | 72,50TL/kg | ●Sabit | Teklif Al |
HURDA BORSASI
4 fiyat kalemiAkü
HURDA BORSASI
2 fiyat kalemiElmas
| Hurda Türü | Güncel Fiyat | Fiyat Durumu | Teklif Al |
|---|---|---|---|
| Hurda Karbür | 4200TL/kg | ●Sabit | Teklif Al |
| Hurda Elmas | 4200TL/kg | ●Sabit | Teklif Al |
HURDA BORSASI
2 fiyat kalemiKalay
| Hurda Türü | Güncel Fiyat | Fiyat Durumu | Teklif Al |
|---|---|---|---|
| Hurda Kalay Fiyatları | 1004,11TL/kg | ●Sabit | Teklif Al |
| Lehim Hurda Fiyatı | 952,50TL/kg | ●Sabit | Teklif Al |
HURDA BORSASI
4 fiyat kalemiZamak
| Hurda Türü | Güncel Fiyat | Fiyat Durumu | Teklif Al |
|---|---|---|---|
| Zamak Curuf | 102,01TL/kg | ●Sabit | Teklif Al |
| Kaplamalı Boyalı | 97,01TL/kg | ●Sabit | Teklif Al |
| Menteşe | 97,01TL/kg | ●Sabit | Teklif Al |
| Zamak Karışık | 92,01TL/kg | ●Sabit | Teklif Al |
